Тарифы на платные медуслуги в Ресбольнице
Тарифы на платные медуслуги в Ресбольнице
Республика Калмыкия, г. Элиста, Республиканская больница им. П.П. Жемчуева
Эксфолиативная цитология (жидкостная цитология) 795 рублей
Консультативная поликлиника
| № |
Наименование услуги |
ед. изм. | цена (руб) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| 01000 | Консультативная поликлиника | ||
| 01001 | Консультация врача (терапевт, гематолог, невропатолог, эндокринолог, пульмонолог, кардиолог, гастроэнтеролог, ревматолог, аллерголог, хирург, нефролог, сосудистый хирург, нейрохирург, травматолог, отоларинголог, сурдолог, уролог, гинеколог, проктолог, глаукоматолог, офтальмолог) | ||
| 01002 | Кандидат наук | 1 конс. | 448 |
| 01003 | Заслуженный врач | 1 конс. | 448 |
| 01004 | Врач высшей категории | 1 конс. | 430 |
| 01005 | Врач первой категории | 1 конс. | 416 |
| 01006 | Врач без категории | 1 конс. | 381 |
| 01007 | Стоматолог | 1 конс. | ___ |
| 01008 | Медицинская справка 086ф/088ф | 1 услуга | 250/300 |
| 01009 | Медицинский осмотр для получения медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (терапевт, хирург, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог) | 1 услуга | 636,84 |
| 01010 | Медицинский осмотр на право приобретения и хранения огнестрельного оружия (терапевт, офтальмолог) | 1 услуга | 328,00 |
| 01011 | Внеплановая госпитализация | 2100 | |
| Инъекции | |||
| 01012 | внутривенные | 1 проц. | 65,0 |
| 01013 | внутримышечные и подкожные | 1 проц. | 57,0 |
| 01014 | внутрисуставные | 1 проц. | 62,0 |
| 01015 | взятие крови из пальца | 1 проц. | 23,0 |
| 01016 | взятие крови из пальца на RW | 1 проц. | 23,0 |
| 01017 | Перевязки | 1 проц. | 312,0 |
| 01018 | Вскрытие (фурункул, абсцессов, карбункула, панариция и т.д.) | 1 проц. | 341,0 |
| 01019 | Заполнение 086ф | 1 услуга | 270,0 |
| 01020 | Заполнение 088ф | 1 услуга | 343,0 |
| Проктолог | |||
| 01021 | Ректороманоскопия | 208,0 | |
| 01022 | Микроклизмы, инстилляции лечебных мазей | 141,0 | |
| 01023 | Удаление каловых камней | 271,0 | |
| Гинеколог | |||
| 01024 | Диатермокриоэлектрокоагуляция (ДЭК) | 1 услуга | 198,50 |
| 01025 | Кольпоскопия | 1 проц. | 254,0 |
| 01026 | Лечебные ванночки | 1 проц. | 212,0 |
| 01027 | ВМС (внутриматочная спираль) введение | 1 проц. | 260,0 |
| 01028 | ВМС (внутриматочная спираль) удаление без ДВ | 1 проц. | 260,0 |
| 01029 | Биопсия шейки матки | 1 проц. | 271,0 |
| 01030 | Пункция зева свода | 1 проц. | 252,0 |
| Офтальмолог | |||
| 01031 | Зондирование слезных путей | 1 проц | 203,0 |
| 01032 | Удаление кист век, коньюктивы, ксантоломы век | 1 проц | 291,0 |
| 01033 | Эпиляция ресниц | 1 проц | 243,0 |
| 01034 | Парабульбарные, паравазальные инъекции | 1 проц | 66,0 |
| 01035 | Осмотр глазного дна | 1 проц | 174,0 |
| 01036 | Подбор очков | 1 проц | 95,0 |
| 01037 | Измерение внутриглазного давления | 1 проц | 100,0 |
| 01038 | Удаление инородного тела из глаза | 1 проц | 177,0 |
| Отолоринголог | |||
| 01039 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 1 проц | 39,0 |
| 01040 | Продувание слуховых труб | 1 проц | 65,0 |
| 01041 | Аудиометрия | 1 проц | 197,0 |
| 01042 | Инпедансрметрия | 1 проц | 197,0 |
| 01043 | Пункция в челюстной пазухе | 1 проц | 269,0 |
| 01044 | Подбор слуховых аппаратов | 1 проц | 170,0 |
| 01045 | Носовой душ (промывание носа) | 1 проц | 132,0 |
| 01046 | Перемещение лекарственных средств (отсасывание экссудата из полости носа и носоглотки с помощью вакуум-отсоса) | 1 проц | 94,0 |
| 01047 | Отсасывание по Зондерману (аспирация экссудата из полости носа) | 1 проц | 129,0 |
| 01048 | Промывание ушей (туалет уха) | 1 проц | 154,0 |
| 01049 | Катетеризация слуховых труб | 1 проц | 226,0 |
| 01050 | Промывание миндалин | 1 проц | 129,0 |
| 01051 | Обрабатывание полости ротоглотки раствором серебра | 1 проц | 60,0 |
| 01052 | Внутригортанные вливания | 1 проц | 142,0 |
| 01053 | Удаление инородных тел из лор-органов: слухового отверстия | 1 проц | 150,0 |
| 01054 | Удаление инородных тел из носа | 1 проц | 215,0 |
| 01055 | Репозиция костей носа | 1 проц | 485,0 |
| 01056 | Биопсия лор-органов | 1 проц | 142,0 |
| 01057 | Парацентез барабанной перепонки | 1 проц | 176,0 |
| 1 проц | |||
| Уролог | |||
| 01058 | Уретероскопия (осмотр мочеиспускательного канала) | 1 проц | 227,0 |
| 01059 | Цистоскопия (осмотр мочевого пузыря) | 1 проц | 230,0 |
| 01060 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1 проц | 167,0 |
| 01061 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 1 проц | 89,0 |
| 01062 | Массаж предстательной железы | 1 проц | 74,0 |
| 01063 | Уретроскопия | 1 проц | 255,0 |
| 01064 | Циркумцизия (обрезание) | 1 проц | 400,0 |
| 01065 | Замена цистоскопических дренажей | 1 проц | 189,0 |
| 01066 | Кожный скарификационные аллергологические пробы с 5-ю аллергенами | 1 проц | 657,00 |
| 01067 | Кожный скарификационные аллергологические пробы с 10-ю аллергенами | 1 проц | 1182,00 |
Клинико-диагностическая лаборатория
| 17000 | Клинико-диагностическая лаборатория | ||
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 17001 | ОАМ | 1 исслед. | 98,00 |
| 17002 | Обнаружение белка Бенс-Джонса по реакции коагуляции с уксусной кислотой | 1 исслед. | 87,0 |
| 17003 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 исслед. | 122,0 |
| 17004 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 исслед. | 76,0 |
| Исследование мокроты | |||
| 17005 | в нативном препарате | 1 исслед. | 90,0 |
| 17006 | в окрашенном препарате | 1 исслед. | 85,0 |
| Обнаружение микобактерий туберкулеза | |||
| 17007 | в окрашенных мазках | 1 исслед. | 85,0 |
| 17008 | методом флотации | 1 исслед. | 141,0 |
| 17009 | Обнаружение гемосидерина по реакции на берлинскую лазурь | 1 исслед. | 100,0 |
| 17010 | Исследование спинномозговой жидкости | 1 исслед. | 168,00 |
| 17011 | Исследование экссудатов и транссудатов | 1 исслед. | 264,0 |
| 17012 | Исследование желудочного содержимого | 1 исслед. | 83,0 |
| 17013 | Исследование дуоденального содержимого | 1 исслед. | 140,0 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |||
| 17014 | Исследование кала (копрограмма) | 1 исслед. | 208,0 |
| 17015 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в трех препаратах) | 1 исслед. | 93,0 |
| Исследование отделяемого мочеполовых органов | |||
| 17016 | Обнаружение трихомонад и гонококков в крашенных препаратах | 1 исслед. | 113,0 |
| 17017 | Спермограмма | 1 исслед. | 261,0 |
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 17018 | Общий анализ крови | 1 исслед. | 139,0 |
| 17019 | Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клеток по методу Новоселовой) | 1 исслед. | 319,0 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 17020 | Обработка венозной крови при получении плазмы | 1 исслед. | 26,6 |
| 17021 | Определение общего белка в сыворотке крови | 1 исслед. | 58,0 |
| 17022 | Определение альбумина в сыворотке крови | 1 исслед. | 68,5 |
| 17023 | Определение мочевины в сыворотке крови | 1 исслед. | 59,6 |
| 17024 | Определение креатинина в сыворотке | 1 исслед. | 82,6 |
| 17025 | Определение глюкозы | 1 исслед. | 98,2 |
| 17026 | Определение ЛПНП | 1 исслед. | 144,1 |
| 17027 | Определение ЛПВН | 1 исслед. | 142,7 |
| 17028 | Определение триглицеридов | 1 исслед. | 139,0 |
| 17029 | Определение билирубина | 1 исслед. | 96,8 |
| 17030 | Определение калия в сыворотке крови | 1 исслед. | 59,1 |
| 17031 | Определения натрия в сыворотке крови | 1 исслед. | 49,8 |
| 17032 | Определение хлора в сыворотке крови | 1 исслед. | 60,3 |
| 17033 | Определение железа в сыворотке крови | 1 исслед | 91,6 |
| 17034 | Определение фосфора в сыворотке крови | 1 исслед. | 60,0 |
| 17035 | Определение кальция в сыворотке крови | 1 исслед. | 49,4 |
| 17036 | Определение магния в сыворотке крови | 1 исслед. | 49,8 |
| 17037 | Определение уровня мочевой кислоты в крови | 1 исслед. | 118,8 |
| 17038 | Определение альфа-амилазы | 1 исслед | 115,5 |
| 17039 | Определение активности аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови (АСТ) | 1 исслед. | 77,4 |
| 17040 | Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови (АЛТ) | 1 исслед | 74,8 |
| 17041 | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови (ЛДГ) | 1 исслед. | 138,5 |
| 17042 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 1 исслед. | 125,6 |
| 17043 | Определение активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови | 1 исслед | 144,8 |
| 17044 | Определение активности холинэстеразы | 1 исслед | 127,6 |
| 17045 | Определение креатинкиназы | 1 исслед | 99,3 |
| 17046 | Определение гаммаглутамилтрансферазы (ГГТ) | 1 исслед | 68,5 |
| 17047 | Определение гликолизированного гемоглобина | 1 исслед | 272,0 |
| Показатели состояния ГЕМОСТАЗА (коагулограмма) | |||
| 17048 | Определение протромбинового времени (ПТИ, ПТВ) | 1 исслед | 66,0 |
| 17049 | Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 1 исслед. | 121,9 |
| 17050 | Определение содержания фибриногена в плазме крови | 1 исслед. | 99,96 |
| 17051 | Протаминсуопределение тромбинового времени (ТВ) со стандартным количеством тромбина | 1 исслед. | 113,2 |
| 17052 | Международное нормализационное время (МНО) | 1 исслед. | 74,3 |
| 17053 | Определение Д-димера | 1 исслед. | 798,0 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 17054 | Определение группы крови и резус-фактора | 1 исслед. | 423,0 |
| 17055 | Определение индивидуальных белков сыворотки (СРБ) | 1 исслед. | 133,2 |
| 17056 | Реакция Вассермана | 1 исслед. | 90,8 |
| 17057 | Определение ревматоидного фактора | 1 исслед. | 177,3 |
| 17058 | Определение антител к вирусным антигенам (гепатит B) | 1 исслед. | 172,0 |
| 17059 | Определение антител к вирусным антигенам (гепатит C) | 1 исслед. | 177,0 |
| 17060 | Взятие крови из пальца | 1 исслед. | 31,6 |
| 17061 | Взятие крови из вены | 1 исслед. | 100,0 |
| 17062 | Фенотипирование крови | 1исслед. | 384,0 |
| 17063 | Определение антител к вирусным антигенам (корь) | 1 исслед. | 175,0 |
| 17064 | Определение онкомаркеров (альфа-фетопротеина, бета-хорионического гонадотропина, раковоэмбрионального антигена, карбоантигенов СА-19-9, СА-15-3, СА-125, ПСА (общего и специфического) | 1 исслед. | 260,59 |
| 17065 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis B virus) | 1 исслед. | 236,0 |
| 17066 | Исследование крови на антитела к ВИЧ (форма 50) | 1 исслед. | 208,0 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 17067 | Смывы на бродильную группу кишечной палочки (БГКП) | 1 исслед | 250,74 |
| 17068 | Смывы на стафилококк | 1 исслед | 362,01 |
| 17069 | Смывы на синегнойную палочку | 1 исслед. | 246,35 |
| 17070 | Смывы качество дизенфекцию | 1 исслед. | 250,34 |
| 17071 | Воздух помещений (седиментационный метод) | 1 исслед. | 367,8 |
| 17072 | Контроль стерильности перевязочного материала, инструментария | 1 исслед. | 618,15 |
| 17073 | Бактериологические исследования кала на патогенную флору | 1 исслед. | 467,00 |
| 17074 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 1 исслед. | 911,00 |
| 17075 | Бактериологическое исследование биологического материала на стафилококк | 1 исслед. | 387,00 |
| 17076 | Бактериологическое исследование биологического материала на грибы | 1 исслед. | 336,00 |
| 17077 | Бактериологическое исследование отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 1 исслед. | 331,00 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
| 17078 | АТ ТПО | 1исслед. | 185,0 |
| 17079 | АТ ТГ | 1 исслед. | 177,7 |
| 17080 | ЛГ | 1 исслед. | 188,0 |
| 17081 | ФСГ | 1 исслед. | 195,0 |
| 17082 | ТТГ | 1 исслед. | 161,2 |
| 17083 | Пролактин | 1 исслед. | 194,4 |
| 17084 | Эстрадиол | 1 исслед. | 252,2 |
| 17085 | Прогестерон | 1 исслед. | 197,2 |
| 17086 | Тестостерон | 1 исслед. | 191,6 |
| 17087 | Т 3 | 1 исслед | 172,0 |
| 17088 | Т 4 | 1 исслед | 128,5 |
| 17089 | СТ 3 | 1 исслед | 198,7 |
| 17090 | СТ 4 | 1 исслед | 135,1 |
| 17091 | Исследование материала желудка на наличие хеликобактер пилори | 1 исслед | 80,4 |
| 17092 | Эксфолиативная цитология (жидкостная цитология) | 1 исслед. | 795,00 |




